扎染在T台上下持续流行,并以不同款型呈现,迎合各种消费者,亮色的活泼图像扎染以及休闲平纹针织与前卫泳装上的改良色彩主打年轻市场。在假日与泳装单品方面,可通过简约图案与泼墨色彩呈现该活力主题。装饰性色调、扎染与大地色相结合,展现流行波西米亚风格。深靛蓝,棕色和闪耀琥珀色组成的完美调色板能将这种印花一直带入秋季。尝试用这些图形化的绞染设计翻新高档翻领针织衫和打底上衣。
趋势参考请点击下载:《2020春夏趋势预测:扎染印花》
¥199 ~ ¥399 (#1156900)
¥249 ~ ¥499 (#1144677)
¥99 ~ ¥299 (#1144410)
¥299 ~ ¥599 (#1129279)
¥249 ~ ¥499 (#1127444)
¥299 ~ ¥599 (#1121903)
¥299 ~ ¥599 (#1120053)
¥249 ~ ¥499 (#1114700)
¥299 (#1109993)
¥399 (#1106641)
¥299 ~ ¥599 (#1104810)
¥199 ~ ¥399 (#1100553)
¥299 ~ ¥599 (#1100507)
¥199 ~ ¥399 (#1100253)
¥199 ~ ¥399 (#1100251)
¥299 ~ ¥599 (#1099882)
¥249 ~ ¥499 (#1097847)
¥299 ~ ¥599 (#1097545)
¥99 ~ ¥299 (#1091530)
¥299 (#1089018)
¥299 (#1083355)
¥99
~
¥299
¥50
~
¥150
(#1080378)
¥249 ~ ¥499 (#1055786)
¥200 (#1050318)
¥299 ~ ¥599 (#1038407)
¥299 ~ ¥599 (#1035459)
¥199 ~ ¥399 (#1019525)
¥299 ~ ¥599 (#1019469)
¥299
~
¥599
¥150
~
¥300
(#1010839)
¥299 ~ ¥599 (#1009138)
¥199 ~ ¥399 (#1008706)
¥199 ~ ¥399 (#1008292)
¥199 ~ ¥399 (#994147)
¥199 ~ ¥399 (#994142)
¥299 ~ ¥599 (#993959)
¥109 ~ ¥219 (#982412)
¥99 ~ ¥299 (#975343)
¥99 ~ ¥299 (#972933)
¥99 ~ ¥299 (#968590)
¥299 ~ ¥599 (#947592)
¥200
~
¥400
¥100
~
¥200
(#945419)
¥100 ~ ¥200 (#932425)
¥100 ~ ¥200 (#932414)
¥249 ~ ¥499 (#904031)
¥199 ~ ¥399 (#899640)
¥299 ~ ¥599 (#894998)
¥499 (#887415)
¥499 (#853997)
¥499 (#836058)
¥499 (#829400)
¥249 ~ ¥499 (#829238)
¥199 ~ ¥399 (#823561)
¥199 ~ ¥399 (#814980)
¥199 ~ ¥399 (#807261)
¥200 (#806373)
¥200 (#806319)
¥200 (#806309)
¥249 ~ ¥499 (#805737)
¥249 ~ ¥499 (#805722)
¥299 ~ ¥599 (#805692)